咨询热线
【外框材质】:铝框
【产品滤料】:玻璃纤维
【外框设计】:平板式
【产品用途】:空气过滤
【过滤方法】:吸附法
【产品特点】:有效过滤面积大,体积小,密褶式V型滤料结构
过滤效率 | ||
HEPA | MPPS:≥95%(H11) | DOP:≥99.5%@0.3μm |
MPPS:≥99.95%(H14) | DOP:≥99.99%@0.3μm | |
ULPA | MPPS:≥99.9995%(U15) | DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm |
MPPS:≥99.99995%(U16) | DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm | |
MPPS:≥99.999995%(U17) | DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm |
产品型号 | 尺寸(MM) | 额定风量 | 效率 | 初阻力 | 建议终阻力 | |
JAF-019 | 305*610*70 | 500m³/h |
H13 99.99%@0.3UM |
≤220Pa | ≤450Pa | |
JAF-020 | 610*610*70 | 1000m³/h | ||||
JAF-021 | 1220*610*70 | 2100m³/h | ||||
JAF-022 | 1200*600*70 | 2000m³/h | ||||
JAF-023 | 570*570*70 | 800m³/h | ||||
JAF-024 | 1170*570*70 | 1500m³/h | ||||
JAF-025 | 1170*1170*70 | 3000m³/h | ||||
特殊尺寸合规格可依客户要求制作 |