
【外框材质】:铝框,镀锌板
【产品滤料】:玻璃纤维
【外框设计】:一体化箱体
【产品用途】:空气过滤
【过滤方法】:吸附法
【产品特点】:滤材和箱体二合一,方便管道与风管直接对接
| 过滤效率 | ||
| HEPA | MPPS:≥95%(H11) | DOP:≥99%@0.3μm |
| MPPS:≥99.95%(H13) | DOP:≥99.97%@0.3μm | |
| MPPS:≥99.995%(H14) | DOP:≥99.99%@0.3μm | |
| ULPA | MPPS:≥99.9995%(U15) | DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm |
| MPPS:≥99.99995%(U16) | DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm | |
| MPPS:≥99.999995%(U17) | DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm | |
| 运行温度≤80°C | 耐湿度:100%RH | 建议终阻力:≤500Pa |
| 产品型号 | 尺寸(MM) | 额定风量 | 效率 | 初阻力 | 建议终阻力 | |
| JAF-039 | 600*600*150 | 1000m³/h |
H13 99.99%@0.3UM |
≤220Pa | ≤450Pa | |
| JAF-040 | 1200*600*150 | 2000m³/h | ||||
| JAF-041 | 905*600*150 | 1500m³/h | ||||
| JAF-042 | 1170*570*150 | 1800m³/h | ||||
| 特殊尺寸合规格可依客户要求制作 | ||||||